1M+
Sort by
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
952a2b751ef6 | linux/amd64 | 18.21 MB |
847af985e023 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
bed15c49be3d | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7f1c890903a9 | linux/amd64 | 18.21 MB |
6b332a0e4101 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
bd9661afa042 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 6 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
61039574553e | linux/amd64 | 18.21 MB |
64eedcb2168e | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
a1b7b6bd6542 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 6 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4f0cd4a67d1e | linux/amd64 | 18.21 MB |
4d72be492049 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
1e9253b8466e | linux/arm64 | 17.08 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9cb1024dcab2 | linux/amd64 | 20 MB |
993bf0a33c71 | linux/arm/v7 | 17.99 MB |
48eece39d003 | linux/arm64 | 18.75 MB |
TAG
Last pushed about 7 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
48eece39d003 | linux/arm64 | 18.75 MB |
TAG
Last pushed about 7 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
993bf0a33c71 | linux/arm/v7 | 17.99 MB |
TAG
Last pushed about 7 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9cb1024dcab2 | linux/amd64 | 20 MB |
TAG
Last pushed about 7 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
36761d82d1ff | linux/amd64 | 18.21 MB |
7ee33661f846 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
68d82e321565 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 9 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b2ed8a9b2e75 | linux/amd64 | 18.21 MB |
2f5b67a3d054 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
c2ba2397078d | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 9 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2c5769cf2ecd | linux/amd64 | 18.21 MB |
7f1804698f56 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
482b7065cea8 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 9 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
54980a12dd80 | linux/amd64 | 18.21 MB |
f388a1399bba | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
764cc2187c64 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 10 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
16fa0594e3f7 | linux/amd64 | 18.21 MB |
6e867d33ff75 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
7824c479e436 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 10 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
33a034938f55 | linux/amd64 | 18.21 MB |
ef29d0c823e6 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
e8d26e5817d5 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 10 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d569c54f31e0 | linux/amd64 | 18.21 MB |
84a8961443e3 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
4cf638443ea1 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 10 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a3a53b6bf160 | linux/amd64 | 18.21 MB |
458e591ff9b6 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
5fc8b608bbc2 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ad201a4d6b51 | linux/amd64 | 18.21 MB |
be2beb4e9a16 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
52a883005878 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
60f58f4b31a1 | linux/amd64 | 18.21 MB |
3d373dad38b2 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
4324a4f45a6e | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
932e1b781aff | linux/amd64 | 18.21 MB |
036ffa67ceb9 | linux/arm/v7 | 16.33 MB |
5a15484c510d | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3c132769856a | linux/amd64 | 18.21 MB |
bc85cd85ff27 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
5cbb8b6c6a66 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9f41f2f88a26 | linux/amd64 | 18.21 MB |
08d0bca6b51c | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
3cfe0e39542a | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 15 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
529fb6931d66 | linux/amd64 | 18.21 MB |
a600133a3cbf | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
86cc8bfccaca | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 15 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
248d53b75c50 | linux/amd64 | 18.21 MB |
fd477280cf7c | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
151d87a1aa67 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 17 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9cd9ac962926 | linux/amd64 | 18.21 MB |
5b74bd21a029 | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
09e392cad847 | linux/arm64 | 17.08 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2823cf534261 | linux/amd64 | 18.21 MB |
c1c7652fed1a | linux/arm/v7 | 16.34 MB |
30cc6c7e25dc | linux/arm64 | 17.08 MB |