Sort by
TAG
Last pushed 28 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8539b5d23dd4 | linux/amd64 | 19.37 MB |
433d93ca522e | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
d60b9fa5f1d4 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 39 minutes by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
700679e5c2eb | linux/amd64 | 19.37 MB |
a5836063fb92 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
aba4351e2263 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
357b1ef9f944 | linux/amd64 | 19.37 MB |
24b3551712b2 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
556368507076 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 4 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cabb205126a2 | linux/amd64 | 19.37 MB |
bea084c6856c | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
5a845f889d2d | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 6 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5554fbf17c5c | linux/amd64 | 19.37 MB |
5863021ce1b5 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
8c102692d306 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 7 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3aaab5b08f5a | linux/amd64 | 19.37 MB |
d0be07310b01 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
5e1cf959b346 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 7 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
85a91ca0a239 | linux/amd64 | 19.37 MB |
eec290446691 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
e24822763d24 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 7 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7fcf93794112 | linux/amd64 | 19.37 MB |
e947967a0c84 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
8f80572c59a4 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 8 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ea5d677b9eeb | linux/amd64 | 19.37 MB |
8d390b257b8d | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
d00dfa750ee3 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 10 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f99605bf53e2 | linux/amd64 | 19.37 MB |
627c4b2ceacb | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
608b04592977 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 12 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f3f963dcb0eb | linux/amd64 | 19.37 MB |
b4d2eb7bc2ef | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
5401d409adcc | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 14 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1136d1db4cf0 | linux/amd64 | 19.37 MB |
4aa9efa3f65d | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
74942d756345 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4f7a110080df | linux/amd64 | 19.37 MB |
92a78a6e0e67 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
20f9dc679876 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d432cb13be49 | linux/amd64 | 19.37 MB |
ba252b892270 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
a64c1808f989 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c9768991f86c | linux/amd64 | 19.37 MB |
d75daf3de74e | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
38d0b84da477 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d1341139a373 | linux/amd64 | 19.37 MB |
7629e5148c93 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
341268eca467 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
67a81a22fd07 | linux/amd64 | 19.37 MB |
2b39355049f1 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
aa83aec83ee9 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dd12bdd6bc17 | linux/amd64 | 19.37 MB |
2fb52ff67640 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
e66bac5ec29a | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d5843a7e3c3c | linux/amd64 | 19.37 MB |
9c4c67e6770e | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
ae0871697777 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3de8e365e646 | linux/amd64 | 19.37 MB |
a992e9adc272 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
cbb74328f8a5 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b23fc3ad85e6 | linux/amd64 | 19.37 MB |
fc950611caf5 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
92ceb84e65df | linux/arm64 | 17.92 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8e7152df508a | linux/amd64 | 19.37 MB |
382cde519bd4 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
51e0f375b850 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
05455c9777ab | linux/amd64 | 19.37 MB |
f02b806c13cc | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
739ae9099f22 | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
530fc8c9bbe6 | linux/amd64 | 19.37 MB |
134dc99d0037 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
32eb2b961e9d | linux/arm64 | 17.93 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
970dd90c17da | linux/amd64 | 19.37 MB |
5bcfb175c777 | linux/arm/v7 | 18.26 MB |
78f46096ced1 | linux/arm64 | 17.93 MB |